Grand-Orgue de l'église Saint-Etienne de Villeneuve-lès-Béziers (34)
Grand-Orgue : | Récit expressif : | Positif : | Pédale : |
Bourdon 16' | Flûte 8' | Flûte 8' | Soubasse 16' |
Montre 8' | Salicional 8' | Flûte 4' | Basse 16' |
Bourdon 8' | Unda Maris 8' | Falgeolet 2' | Principal 8' |
Fugara 8' | Flûte 4' | Fourniture IV rgs | Flûte 8' |
Prestant 4' | Principal 2' | Cornet V rgs | Bourdon 8' |
Nazard 2' 2/3 | Larigot 1' 1/3 | Cromorne 8' | Principal italien 4' |
Doublette 2' | Sesquialtera II rgs | Trompette 8' | Flûte douce 4' |
Tierce 1' 3/5 | Cymbale III rgs | Voix humaine 8' | Douçaine 16' |
Sifflet 1' | Bombarde 16' | Trompette 8' | |
Plein Jeu IV rgs | Trompette 8' | Clairon 4' | |
Bombarde 16' | Basson-hautbois 8' | ||
Trompette 8' | Clairon 4' | ||
Clairon en chamade 4' |